出発空港 | チェックイン締切時間 | ||
---|---|---|---|
国内線 | 国際線およびリージョナル線 | ||
1 | 釜山 | —— | 40 |
2 |
((仁川)ソウル |
—— |
50 |
(金浦)ソウル |
—— |
40 | |
3 | ヤンゴン | —— | 60 |
4 | 仙台 | —— | 45 |
5 | 中国香港 | —— | 40 |
6 | フランクフルト | —— | 60 |
7 | メルボルン | —— | 45 |
8 | 福岡 | —— | 30 |
9 | カラチ | —— | 60 |
10 | 広島 | —— | 30 |
11 | シンガポール | —— | 45 |
12 | ウランバートル | —— | 45 |
13 | ミュンヘン | —— | 40 |
14 | 東京-成田、羽田 | —— | 40 |
15 | ストックホルム | —— | 45 |
16 | ドバイ | —— | 60 |
17 | ホーチミンシティ | —— | 40 |
18 | ニューヨーク | —— | 60 |
19 | パリ | —— | 60 |
20 | デリー | —— | 60 |
21 | ハノイ | —— | 50 |
22 |
ロンドン ヒースロー |
—— |
60 |
ロンドンガトウィック |
—— |
60 | |
23 | ローマ | —— | 45 |
24 | 大阪 | —— | 40 |
25 | 名古屋 | —— | 40 |
26 | ロサンゼルス | —— | 60 |
27 | バンコク | —— | 40 |
28 | モスクワ | —— | 40 |
29 | カトマンズ | —— | 60 |
30 | クアラルンプール | —— | 60 |
31 | セントポール | —— | 60 |
32 | マドリッド | —— | 45 |
33 | ミラノ | —— | 60 |
34 | バンクーバー | —— | 45 |
35 | シドニー | —— | 40 |
36 | 札幌 | —— | 40 |
37 | サンフランシスコ | —— | 60 |
38 | アテネ | —— | 50 |
39 | ジャカルタ | —— | 60 |
40 | 平壌 | —— | 30 |
41 | 台北松山空港 T1 | —— | 40 |
42 | 台湾桃園国際空港T2 | —— | 40 |
43 | デュッセルドルフ | —— | 40 |
44 | プーケット | —— | 50 |
45 | 沖縄 | —— | 40 |
46 | ヒューストン | —— | 60 |
47 | ジュネーヴ | —— | 60 |
48 | バルセロナ | —— | 60 |
49 | ウィーン | —— | 45 |
50 |
ニューアーク |
—— |
60 |
51 |
モントリオール |
—— |
60 |
52 |
ハバナ |
—— |
50 |
53 |
ワルシャワ |
—— |
40 |
54 |
ニャチャン |
—— |
50 |
55 |
ミンスク |
—— |
50 |
56 |
ブダペスト |
—— |
60 |
57 |
コロンボ |
—— |
60 |
58 |
済州島 |
—— |
40 |
59 |
チェンマイ |
—— |
40 |
601 |
ワシントン |
—— |
60 |
61 |
オークランド |
—— |
45 |
62 |
ムンバイ |
—— |
60 |
63 |
イスラマバード |
—— |
60 |
64 |
ブリスベン |
—— |
40 |
65 |
パナマ市 |
—— |
60 |
66 |
ヨハネスブルグ |
—— |
60 |
67 |
ヌルスルタン |
—— |
60 |
68 |
プノンペン |
—— |
40 |
69 |
コペンハーゲン |
—— |
60 |
70 |
スラトタニ |
—— |
40 |
71 |
マカオ |
—— |
60 |
72 |
マニラ |
—— |
40 |
73 |
イスタンブール |
—— |
60 |
74 |
リヤド |
—— |
60 |
75 |
ダッカ |
—— |
60 |